2017年天津市高等学校春季高考招生计划
2017年天津市高等学校春季高考招生计划(中职) | |||||
艺术类本科招生计划 | |||||
序号 | 代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
1 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 4 | 20 | 20 |
2 | 1214 | 天津大学仁爱学院 | 4 | 30 | 30 |
合计 | 50 | 50 | |||
普通类本科招生计划 | |||||
序号 | 代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
1 | 0079 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 120 | |
2 | 0881 | 南开大学滨海学院 | 4 | 80 | 40 |
3 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 4 | 60 | 20 |
4 | 1213 | 天津大学 | 4 | 10 | 2 |
5 | 1214 | 天津大学仁爱学院 | 4 | 50 | 10 |
6 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 4 | 80 | 40 |
7 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 4 | 150 | 30 |
合计 | 550 | 142 | |||
艺术类高职招生计划 | |||||
序号 | 代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
1 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 3 | 7 | 3 |
2 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 3 | 3 | 22 |
3 | 1216 | 天津工程职业技术学院 | 3 | 16 | |
4 | 1217 | 天津工艺美术职业学院 | 3 | 29 | 31 |
5 | 1220 | 天津广播影视职业学院 | 3 | 10 | |
6 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 | 2 | 6 |
7 | 1230 | 天津青年职业学院 | 3 | 5 | 5 |
8 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 11 | 4 |
9 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 3 | 4 | 6 |
10 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 3 | 46 | 29 |
11 | 1252 | 天津职业大学 | 3 | 12 | 8 |
12 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 3 | 15 | |
合计 | 150 | 124 | |||
普通类高职提前招生计划 | |||||
序号 | 代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
1 | 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | 100 | 30 |
2 | 1222 | 天津海运职业学院 | 3 | 155 | 35 |
3 | 1224 | 天津交通职业学院 | 3 | 14 | 6 |
4 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 119 | 31 |
5 | 1236 | 天津师范大学 | 3 | 30 | 10 |
6 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 3 | 128 | 32 |
7 | 1252 | 天津职业大学 | 3 | 94 | 30 |
8 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 3 | 66 | 5 |
合计 | 706 | 179 | |||
普通类高职招生计划 | |||||
序号 | 代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
1 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 3 | 368 | 92 |
2 | 1207 | 天津渤海职业技术学院 | 3 | 175 | 175 |
3 | 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 | 260 | 100 |
4 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 3 | 189 | 116 |
5 | 1213 | 天津大学 | 3 | 64 | 25 |
6 | 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | 300 | 70 |
7 | 1216 | 天津工程职业技术学院 | 3 | 374 | 70 |
8 | 1219 | 天津公安警官职业学院 | 3 | 260 | 60 |
9 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 | 370 | 162 |
10 | 1222 | 天津海运职业学院 | 3 | 250 | 70 |
11 | 1223 | 天津机电职业技术学院 | 3 | 359 | 141 |
12 | 1224 | 天津交通职业学院 | 3 | 346 | 74 |
13 | 1230 | 天津青年职业学院 | 3 | 119 | 71 |
14 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 273 | 82 |
15 | 1232 | 天津商务职业学院 | 3 | 453 | 117 |
16 | 1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 3 | 90 | 60 |
17 | 1238 | 天津石油职业技术学院 | 3 | 80 | 20 |
18 | 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 3 | 250 | 70 |
19 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 3 | 296 | 74 |
20 | 1246 | 天津冶金职业技术学院 | 3 | 200 | 60 |
21 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 3 | 135 | 125 |
22 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 3 | 8 | 7 |
23 | 1252 | 天津职业大学 | 3 | 430 | 126 |
24 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 3 | 180 | 14 |
25 | 1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 3 | 98 | 56 |
26 | 1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 3 | 90 | 34 |
27 | 1284 | 天津城市职业学院红桥分院 | 3 | 141 | 85 |
28 | 1285 | 天津城市职业学院南开分院 | 3 | 105 | 93 |
29 | 1286 | 天津城市职业学院新华分院 | 3 | 56 | 56 |
30 | 1289 | 天津冶金职业技术学院分院 | 3 | 21 | 14 |
合计 | 6340 | 1473 | |||
天津春季高考网(www.tjcjgk.cn)整理编辑,转载请注明 |
具体各高校招生专业计划(如图)