2020年天津市高职升本科院校录取分数线
2020年天津市高职升本科院校录取分数线 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 文科录取最低分 | 理科录取最低分 | ||
普通计划 | 建档立卡专项计划 | 普通计划 | 建档立卡专项计划 | ||
0881 | 南开大学滨海学院 | 405.25 | |||
1209 | 天津财经大学珠江学院 | 396 | 310.5 | ||
1210 | 天津城建大学 | 374.75 | 337.75 | ||
1214 | 天津大学仁爱学院 | 232.3 | 150.5 | ||
1218 | 天津工业大学 | 546.25 | 550.75 | ||
1226 | 天津理工大学 | 451.75 | 336 | ||
1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 425 | 327 | ||
1228 | 天津美术学院 | 74.68 | 69.14 | 77.43 | |
1229 | 天津农学院 | 427 | 434 | 229 | 356 |
1236 | 天津师范大学 | 528.5 | 457.75 | 438.5 | 439.5 |
1239 | 天津体育学院 | 373.5 | 257.3 | 447 | 232 |
1241 | 天津天狮学院 | 393 | 347 | ||
1248 | 天津医科大学临床医学院 | 348 | 280 | ||
1253 | 天津职业技术师范大学 | 504.25 | 438.75 | 360.5 | 363.35 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 166 | 151 |
天津春季高考微信公众号,全面,专业,及时,权威的春考资讯平台!