春考培训
2019年天津春季高考师大、中德、医专,铁道特训班招生简章
2018年12月13日 浏览量:3787一:招生对象:
天津市应、往届中职毕业生
天津市往届高中毕业生
外省市高中毕业生
二:特训班优势:
1、一流的师资保障,13年春考授课师资,突出重点,直击考点
2、全程专职班主任管理,学习,生活全程24小时管理
3、封闭式教学管理,食宿一体,提高学习效率。
4、填报志愿一对一辅导,确保录取到理想高校。
三:2017年招生录取分数线:
2018年天津春季高考师大、中德、医专、铁道录取分数线 | ||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 管理类最低分 | 工程类最低分 |
普通本科批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 554 | 539 |
艺术高职批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 340 | |
普通高职 | 1236 | 天津师范大学 | 516 | 512 |
普通高职提前 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 264 | 288 |
普通高职批次 | 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 470 | 477 |
普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 488 | 497 |
普通高职批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 484 | 490 |
四:2019年招生计划:(具体以考试院公布为准)
2019年天津市高等学校春季高考招生计划(中德、师大、医专、铁道) | ||||||
普通类本科招生计划 | ||||||
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 网上报名 | |
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1254 | 天津中德应用技术大学 | 300 | 10 | 网上报名 | ||
02 | 物流管理 | 4 | 20 | 10 | 4400 | 网上报名 |
03 | 材料成型及控制工程 | 4 | 62 | 5400 | 网上报名 | |
04 | 通信工程 | 4 | 32 | 5400 | 网上报名 | |
05 | 软件工程 | 4 | 32 | 5400 | 网上报名 | |
06 | 能源与动力工程 | 4 | 64 | 5400 | 网上报名 | |
07 | 飞行器制造工程 | 4 | 30 | 5400 | 网上报名 | |
08 | 机械电子工程 | 4 | 30 | 5400 | 网上报名 | |
09 | 自动化 | 4 | 30 | 5400 | 网上报名 | |
艺术类高职招生计划 | ||||||
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1254 | 天津中德应用技术大学 | 18 | 网上报名 | |||
05 | 产品艺术设计 | 3 | 6 | 8000 | 网上报名 | |
06 | 环境艺术设计 | 3 | 6 | 8000 | 网上报名 | |
07 | 视觉传播设计于制作 | 3 | 6 | 8000 | 网上报名 | |
普通类高职提前招生计划 | ||||||
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1254 | 天津中德应用技术大学 | 3 | 10 | 10 | 网上报名 | |
09 | 空中乘务(须参加学校专业测试) | 3 | 10 | 10 | 8000 | 网上报名 |
普通类高职招生计划 | ||||||
代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1236 | 天津师范大学 | 30 | 10 | 网上报名 | ||
02 | 学前教育 | 2 | 30 | 10 | 5000 | 网上报名 |
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 3 | 275 | 25 | 网上报名 | |
06 | 铁道信号自动控制(无色盲色弱,矫 正视力不低于5.0,适合男生) | 3 | 20 | 5 | 5000 | 网上报名 |
07 | 铁路物流管理(无色盲色弱,矫正视 力不低于5.0,适合男生 | 3 | 10 | 5 | 5000 | 网上报名 |
08 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | 网上报名 |
09 | 铁道工程技术(无色盲色弱,矫正视 力不低于5.0,适合男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
10 | 高速铁道工程技术(无色盲色弱,矫 正视力不低于5.0,适合男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
11 | 工程测量技术(无色盲色弱,矫正视 力不低于5.0 | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
12 | 铁道机械化维修技术(无色盲色弱 ,矫正视力不低于5.0,适合男生) | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
13 | 铁道交通运营管理(无色盲色弱,矫 正视力不低于5.0,男生身高不低于 174厘米,女生身高不低于165厘米) | 3 | 15 | 5000 | 网上报名 | |
14 | 铁道信号自动控制(无色盲色弱,矫 正视力不低于5.0,适合男生) | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
15 | 铁道通信与信息化技术(无色盲色 弱,矫正视力不低于5.0,适合男生 | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
16 | 通信技术(无色盲色弱,矫正视力不 低于5.0,适合男生 | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | 网上报名 |
18 | 铁道机车(无色盲色弱,矫正视力不 低于5.0,只招男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
19 | 铁道车辆(无色盲色弱,矫正视力不 低于5.0,只招男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
20 | 铁道供电技术(无色盲色弱,矫正视 力不低于5.0,只招男生) | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
21 | 动车组检修技术(无色盲色弱,矫正 视力不低于5.0,只招男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
22 | 电气自动化技术(无色盲色弱,矫正 视力不低于5.0,适合男生) | 3 | 10 | 5000 | 网上报名 | |
23 | 工程造价 | 3 | 5 | 5 | 5000 | 网上报名 |
24 | 城市轨道交通车辆技术(无色盲色 弱,矫正视力不低于5.0,只招男生) | 3 | 20 | 5000 | 网上报名 | |
25 | 城市轨道交通工程技术(无色盲色 弱,矫正视力不低于5.0,适合男生 | 3 | 10 | 5 | 5000 | 网上报名 |
26 | 城市轨道交通运营管理(无色盲色 弱,矫正视力不低于5.0,男生身高 不低于174厘米,女生身高不低于 165厘米 | 15 | 5 | |||
1249 | 天津医学高等专科学校 | 100 | 100 | 网上报名 | ||
08 | 护理(男身高165cm,女160cm) | 3 | 75 | 75 | 5000 | 网上报名 |
09 | 针灸推拿 | 3 | 8 | 7 | 5000 | 网上报名 |
10 | 康复治疗技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | 网上报名 |
11 | 医学美容技术(限招女生,身高160cm) | 3 | 5 | 5 | 5500 | 网上报名 |
12 | 医疗设备应用技术 | 3 | 3 | 2 | 5500 | 网上报名 |
13 | 药品经营与管理 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 网上报名 |
14 | 保险(医疗保险实务) | 2 | 2 | 3 | 5000 | 网上报名 |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 362 | 50 | 网上报名 | ||
21 | 机械设计制造类(中外合作办学)数控技术 | 3 | 30 | 15000 | 网上报名 | |
22 | 机械设计制造类(中外合作办学)数控设备与维护 | 3 | 15 | 5500 | 网上报名 | |
23 | 机械设计制造类(中外合作办学) (模具设计与制造) | 3 | 30 | 5500 | 网上报名 | |
24 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 20 | 5500 | 网上报名 | |
25 | 风力发电工程技术 | 3 | 20 | 5500 | 网上报名 | |
26 | 信息安全与管理 | 3 | 10 | 5500 | 网上报名 | |
27 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 15 | 5500 | 网上报名 | |
28 | 电子商务 | 3 | 20 | 5500 | 网上报名 | |
29 | 精密机械技术 | 3 | 15 | 5500 | 网上报名 | |
30 | 飞行器制造技术(航天器制造技术 专业方向) | 3 | 20 | 5500 | 网上报名 | |
31 | 无人机应用技术 | 3 | 10 | 5500 | 网上报名 | |
32 | 机电一体化技术 | 3 | 25 | 4 | 5000 | 网上报名 |
33 | 汽车营销与服务 | 3 | 15 | 5500 | 网上报名 | |
34 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 5500 | 网上报名 | |
35 | 软件技术 | 3 | 5 | 5500 | 网上报名 | |
36 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 2 | 5000 | 网上报名 |
37 | 移动通信技术 | 3 | 5 | 2 | 5000 | 网上报名 |
38 | 旅游管理 | 3 | 10 | 2 | 5000 | 网上报名 |
39 | 音像技术 | 3 | 6 | 2 | 5500 | 网上报名 |
40 | 动漫制作技术 | 3 | 6 | 2 | 5500 | 网上报名 |
41 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 20 | 5500 | 网上报名 | |
42 | 物流管理 | 3 | 10 | 5 | 5500 | 网上报名 |
43 | 连锁经营管理 | 3 | 10 | 5 | 5500 | 网上报名 |
44 | 会计 | 3 | 20 | 10 | 5500 | 网上报名 |
45 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 10 | 5500 | 网上报名 |
46 | 商务日语 | 3 | 10 | 10 | 5500 | 网上报名 |
47 | 应用西班牙语 | 3 | 10 | 10 | 5500 | 网上报名 |
师大、中德、医专、铁道特训班限额只招收40人,名额有限,报名从速,额满为止!
现在(截止到7月10日)报名赠送2600元暑假精品课(数学、语文、英语、综合),超长112课时。座位有限,额满为止!
抢报热线:18622338299(同微信),QQ115563478,李老师。